Ürün Açıklaması
Konsantrik Gofret veya Lug Tipi Sfero Döküm Gofret Kelebek Vana
Boyut: DN40-600
Gövde: GG25, GGG40,
Disk: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Koltuk: NBR/EPDM/PDFE /VITON
Renk: Müşteri ihtiyacına göre herhangi bir renk
Çalışma basıncı: PN10/ 16
Flanş standardı: PN10/ 16/ ANSI150

Gofret tipi yivli kelebek vananın kısa tanıtımı
1. MSS-SP-67, BS5155 ve API609 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış gofret tipi yivli kelebek vana. GB, DIN, BS, ANSI flanşları ile uyumludur. ISO 5752'ye göre yüz yüze.
2. Gofret tipi yivli kelebek vananın özelliği, kauçuk astarı gövdeye, mukavemeti daha yüksek ve contayı yuva için daha güvenilir bir şekilde birleştirmektir.
3. Yiv, mil ve disk arasındadır.
4. 1,5'-24' boyutunda mevcuttur.
5. Kollar, manuel dişli operatörleri ve elektrikli veya pnömatik aktüatörlerle birlikte sunulur
Endüstriyel kullanım
Kelebek vanalar, kimya, gıda, ilaç, kağıt yapımı, su ve elektrik, gemi yapımı, su temini ve drenaj, metalurji ve enerji sistemlerinin borularında yaygın olarak kullanılmaktadır ve çeşitli aşındırıcı olmayan, düzenleme ve kapatma cihazları için mevcuttur. - aşındırıcı gaz, sıvı, yarı sıvı ve katı toz boru hatları ve konteynerler.
Performans Spesifikasyonu
| Nominal Çap (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (inç) | |
| Nominal Basınç (PN) | 10 | 16 | ÇUBUK |
|
| Test Basıncı | Vücut | 15 | 24 | |
| Sızdırmazlık | 11 | 17.6 | ||
| Çalışma sıcaklığıºC | -15ºC~ artı 150ºC | |||
| Uygulanabilir Ortamlar | Tatlı su, kanalizasyon, deniz suyu, hava, buhar, gıda, ilaç, çeşitli yağ, asit, alkali, tuz vb. | |||
Not: Uygulanabilir sıcaklık ve ortamlar, farklı valf yuvalarının, gövdelerinin, millerinin ve disklerinin malzemelerine bağlıdır, bkz. tablo 1 ve tablo 2:
Ana Parçaların Normal Malzemesi (Tablo 1)
| Vücut | Disk | Kök | |||
| İsim | kod | İsim | kod | İsim | kod |
| dökme demir | GG25 | elektrik kaplama DI |
GGG40 artı Ni | Paslanmaz çelik | 416/316 |
| Sfero Döküm (DI) | GGG40 | AL-Bronz | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Bronz | C954/C958 | Paslanmaz çelik | CF8/CF8M | ||
| Paslanmaz çelik | CF8/CF8M | Kaplama DI | GGG40 artı Naylon | ||
| Karbon çelik | cesaret | ||||
Valf Yuvasının Özellikleri (Tablo 2)
| Koltuk | Uygulanabilir SıcaklıkºC | Uygulanabilir Ortam | |
| İsim | |||
| HİPALON | -15ºC~ artı 120ºC | Su, bir tür yağ ve orta dereceli kimyasallar, ozon, katı yağ, hayvansal yağ, çeşitli çözücüler, yüksek ve düşük basınçlı buhar yasaktır. | |
| cesaret | -15ºC~ artı 121ºC | Ozon, güçlü ve kimyasal oksidasyon, çeşitli çözücüler, alkol, asit ve alkali, düşük basınçlı buhar, hava, su, ağır su, kanalizasyon, sıcak ve soğuk su. | |
| CR | -15ºC~ artı 99ºC | Hava, su, ağır su, yağ, orta düzeyde kimyasallar, asitler, ozon, katı yağ, hayvansal yağ, çeşitli çözücüler. | |
| cesaret | -15ºC~ artı 82ºC | Su, deniz suyu, hava, gazlar, kimyasallar, alkol, aromatik olmayan maddeler, kerosen, hayvan ve bitki yağları, hafif öğütme ortamı, fosfat serisi yağlara ve aşırı basınç katıklı yağlara uygulanmaz. | |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | -10ºC~ artı 50ºC | Esas olarak çamur, kömür bulamacı, çimento tozu, kömür tozu ve diğer toz malzemeler gibi yarı sıvı ve katı toz ortamı için uygundur. | |
| VİTON | -15ºC~ artı 135ºC | Su, deniz suyu, kanalizasyon, alkol, parafin mumu, oksijen, hava vb. Yüksek Kimyasal direnç, özellikle yüksek sıcaklık ortamındaki alifatik kokular ve halojenli hidrokarbon asitli hayvan ve bitki yağları için uygundur. Yüksek ve düşük basınçlı buhar yasaktır. | |
| cesaret | X9 | -15ºC~ artı 150ºC | Esas olarak, tek kullanımlık su arıtma için yüksek sıcaklık, sıcak ve soğuk su ve ısı boruları ile düşük basınçlı buhar için geçerlidir. |
| PTFE | -18ºC~ artı 200ºC | Esas olarak güçlü asit, güçlü alkali ve diğer aşındırıcı ortamlara uygulanabilir. | |

